Molded-case circuit breakers from 15 to 630 A
Molded-case circuit breakers (MCCB) with fixed settings, rated from 15 to 630 A, ideal for simple applications in small to medium-sized buildings
Features
- EasyPact EZC range is the easy choice for total simplicity.
The fixed version design is particularly adapted to the OEM and building markets, offering good performance at competitive price. - Rated current from 15 to 630 A
- Breaking capacity up to 50 kA at 400/415 V
- 1, 2, 3 and 4 pole versions
- 3 frame sizes
- Thermal-magnetic for the entire range
- Complete range of auxiliaries: rotary commands, auxiliaries, shunt trip, phase barrier, terminal cover, undervoltage trip
- Compliance with international standards: IEC 60947-1 and 2, CCC, EAC and other local certifications
- Green Premium product
Benefits
- Panel builders: Economic and competitive solution bringing flexibility, ease of installation and total safety
- OEMs: High endurance and maintenance free operation assure continuous performance of machines
- Clients: Well balance of budget and quality, performance, reliability
- Conforms to international standards: IEC 60947-2, and meets the requirements of common protection applications
Applications
Protection and management of low-voltage electrical installations:
- Standard applications: industries, buildings
Product Range
Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)
– Schneider Electric (EasyPact EZC)
– EZC100AF number pole 1-4 Pole
-Rated Current 15,16,20,25,30,32,40,45,50,60,63,75,80,100A
– Short circuit breaking capacity (Icu) (400-415Vac) 18,5,30,7.5,10,15,30kA
– Short circuit breaking capacity (Icu) (125Vdc) 10kA
– Thermal-Magnetic (fixed) trip unit (TMD)
Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)
– Schneider Electric (EasyPact EZC)
– EZC250AF number pole 2-4 poles
– Rated current 100,125,150,160,175,200,225,250A
– Short circuit breaking capacity (Icu) (400-415Vac) 18,25,36kA
– Short circuit breaking capacity (Icu) (125Vdc) 5,20,30kA
– Thermal-Magnetic (fixed) trip unit (TMD)
Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)
– Schneider Electric (EasyPact EZC)
– EZC400AF number pole 3-4 poles
– Rated current 320,350,400A
– Short circuit breaking capacity (Icu) (400-415Vac) 36,50KA
– Short circuit breaking capacity (Icu) (125Vdc)
– Thermal-Magnetic (fixed) trip unit (TMD)
100AF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Number of poles | 1Pole | 2Poles | 3Poles | 4Poles | |||||
Short circuit breaking capacity (Icu) |
18 kA (@ 220/240 V) |
5 kA (@ 400/415 V) |
30 kA (@ 400/415 V) |
7.5 kA (@ 400/415 V) |
10 kA (@ 400/415 V) |
15 kA (@ 400/415 V) |
30 kA (@ 400/415 V) |
15 kA (@ 400/415 V) |
30 kA (@ 400/415 V) |
15A | EZC100N1015 | EZC100H1015 | EZC100H2015 | EZC100B3015 | EZC100F3015 | EZC100N3015 | EZC100H3015 | EZC100N4015 | EZC100H4015 |
16A | EZC100N1016 | EZC100H2016 | EZC100B3016 | EZC100F3016 | EZC100N3016 | EZC100H3016 | EZC100N4016 | EZC100H4016 | |
20A | EZC100N1020 | EZC100H1020 | EZC100H2020 | EZC100B3020 | EZC100F3020 | EZC100N3020 | EZC100H3020 | EZC100N4020 | EZC100H4020 |
25A | EZC100N1025 | EZC100H1025 | EZC100H2025 | EZC100B3025 | EZC100F3025 | EZC100N3025 | EZC100H3025 | EZC100N4025 | EZC100H4025 |
30A | EZC100N1030 | EZC100H1030 | EZC100H2030 | EZC100B3030 | EZC100F3030 | EZC100N3030 | EZC100H3030 | EZC100N4030 | EZC100H4030 |
32A | EZC100N1032 | EZC100H2032 | EZC100B3032 | EZC100F3032 | EZC100N3032 | EZC100H3032 | EZC100N4032 | EZC100H4032 | |
40A | EZC100N1040 | EZC100H1040 | EZC100H2040 | EZC100B3040 | EZC100F3040 | EZC100N3040 | EZC100H3040 | EZC100N4040 | EZC100H4040 |
45A | EZC100N1045 | EZC100H2045 | EZC100B3045 | EZC100F3045 | EZC100N3045 | EZC100H3045 | EZC100N4045 | EZC100H4045 | |
50A | EZC100N1050 | EZC100H1050 | EZC100H2050 | EZC100B3050 | EZC100F3050 | EZC100N3050 | EZC100H3050 | EZC100N4050 | EZC100H4050 |
60A | EZC100N1060 | EZC100H1060 | EZC100H2060 | EZC100B3060 | EZC100F3060 | EZC100N3060 | EZC100H3060 | EZC100N4060 | EZC100H4060 |
63A | EZC100N1063 | EZC100H2063 | EZC100F3063 | EZC100N3063 | EZC100H3063 | EZC100N4063 | EZC100H4063 | ||
75A | EZC100N1075 | EZC100H1075 | EZC100H2075 | EZC100F3075 | EZC100N3075 | EZC100H3075 | EZC100N4075 | EZC100H4075 | |
80A | EZC100N1080 | EZC100H1080 | EZC100H2080 | EZC100F3080 | EZC100N3080 | EZC100H3080 | EZC100N4080 | EZC100H4080 | |
100A | EZC100N1100 | EZC100H1100 | EZC100H2100 | EZC100F3100 | EZC100N3100 | EZC100H3100 | EZC100N4100 | EZC100H4100 |
250AF
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Number of poles | 2Poles | 3Poles | 4Poles | |||
Short circuit breaking capacity (Icu) |
30 kA (@ 400/415 V) |
18 kA (@ 400/415 V) |
25 kA (@ 400/415 V) |
36 kA (@ 400/415 V) |
25 kA (@ 400/415 V) |
36 kA (@ 400/415 V) |
100A | EZC250H2100 | EZC250F3100 | EZC250N3100 | EZC250H3100 | EZC250N4100 | EZC250H4100 |
125A | EZC250H2125 | EZC250F3125 | EZC250N3125 | EZC250H3125 | EZC250N4125 | EZC250H4125 |
150A | EZC250H2150 | EZC250F3150 | EZC250N3150 | EZC250H3150 | EZC250N4150 | EZC250H4150 |
160A | EZC250H2160 | EZC250F3160 | EZC250N3160 | EZC250H3160 | EZC250N4160 | EZC250H4160 |
175A | EZC250H2175 | EZC250F3175 | EZC250N3175 | EZC250H3175 | EZC250N4175 | EZC250H4175 |
200A | EZC250H2200 | EZC250F3200 | EZC250N3200 | EZC250H3200 | EZC250N4200 | EZC250H4200 |
225A | EZC250H2225 | EZC250F3225 | EZC250N3225 | EZC250H3225 | EZC250N4225 | EZC250H4225 |
250A | EZC250H2250 | EZC250F3250 | EZC250N3250 | EZC250H3250 | EZC250N4250 | EZC250H4250 |
400AF
![]() |
![]() |
|||
Number of poles | 3Poles | 4Poles | ||
Short circuit breaking capacity (Icu) |
36 kA (@ 400/415 V) |
50 kA (@ 400/415 V) |
36 kA (@ 400/415 V) |
50 kA (@ 400/415 V) |
320A | EZC400N3320N | EZC400H3320N | EZC400N4320N | EZC400H4320N |
350A | EZC400N3350N | EZC400H3350N | EZC400N4350N | EZC400H4350N |
400A | EZC400N3400N | EZC400H3400N | EZC400N4400N | EZC400H4400N |